Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 3.258,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 161.188,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 4.145,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 6.108,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 71.908,79 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 47.539,13 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 19.768,20 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 8.197,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 425.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 37.800,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 4.784,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 136.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 2.764,58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 2.500,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 1.938,72 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 1.680,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 1.636,59 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 212,42 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 2.467,07 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 1.400,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
