Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
VACCARGIU GIULIA | € 971 | 2025 | |
CORDA SALVATORE | € 850 | 2025 | |
SOLINAS Sasha | € 924 | 2025 | |
CHIRONI ELENA | € 140 | 2025 | |
SPEZIGA GIUSEPPE | € 585 | 2025 | |
MURGIA NICOLA | € 850 | 2025 | |
AGUS FRANCESCA | € 999 | 2025 | |
CHESSA GIULIA MARIA | € 657 | 2025 | |
OGGIANO ROBERTA | € 999 | 2025 | |
SCANU LORENZO | € 850 | 2025 | |
SPANU FRANCESCA | € 594 | 2025 | |
MELE SARA | € 532 | 2025 | |
RUDA SANDRO GIOVANNI | € 570 | 2025 | |
MORITTU SARA | € 594 | 2025 | |
NAVARRO TILLOCA GERARD | € 653 | 2025 | |
LIGIOS ANTONIO | € 161 | 2025 | |
PERU FABIO | € 482 | 2025 | |
CHIRONI ELENA | € 448.5 | 2025 | |
SQUINTU ROBERTA | € 594 | 2025 | |
MULAS Martina | € 719 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
